ป.6 ปีการศึกษา 2565 (รุ่น 17) “The Tropical” เรียนต่อ ม.1
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เรียนต่อที่โรงเรียน | 
| 1 | ด.ช.อัครวิชญ์ เพราะสุนทร (เวกัส) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | 
| 2 | ด.ญ.พรปวีณ์ สีหราช (กัส) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 
| 3 | ด.ญ.พิมพ์ณัฐชยา พวงปทุมานนท์ (ปั้นเหนียว) | โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ | 
| 4 | ด.ช.พัชรพงษ์ วรสุริยเกียรติ (วิน) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (IEP) | 
| 5 | ด.ญ.เขมจิรา เศรษฐศิริไพบูลย์ (แองจี้) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (EP) | 
| 6 | ด.ญ.วรัญญา ทังสมบัติ (ยาโยย) | โรงเรียนราชินี | 
| 7 | ด.ญ.ปุณิกา อมรเวชยกุล (มายด์) | โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EP) | 
| 8 | ด.ช.วรนัน โฉมรุ่ง (เจ้าคุณ) | โรงเรียนราชวินิต มัธยม (IEP) | 
| 9 | ด.ช.ภูริณัฐ อิ่มประเสริฐสุข (คุง) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 
| 10 | ด.ญ.อัสรา พนานครทรัพย์ (เอวา) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 11 | ด.ช.ธีรธัชช์ อุทธโยธา (อั่งเปา) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 
| 12 | ด.ช.ณัฐธีร์ ปรัชญานนท์ (ธีร์) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | 
| 13 | ด.ญ.ชนัญชิดา ขันแก้ว (อิม) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 14 | ด.ช.กฤตธนัช นันสะอาง (ต้นกล้า) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 15 | ด.ญ.ณิชาภา ศรีรัตนมงคล (อิง) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (EP) | 
| 16 | ด.ช.นวิน กิติคุณไพโรจน์ (เทียน) | Assumption College (English Program) | 
| 17 | ด.ช.พาพบ แจ่มดวง (มาเอล) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 
| 18 | ด.ญ.ชยาภรณ์ นาคแก้ว (หญิง) | โรงเรียนสตรีวิทยา (GIFTED) | 
| 19 | ด.ช.อนาวินทร์ อัคราสรณีย์ (ทิกเกอร์) | วิทยาลัยนาฏศิลป | 
| 20 | ด.ญ.ภัควลัลน์ เอี่ยมมยุรี (มันนี่) | โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ | 
| 21 | ด.ญ.พิมพ์พิชชา นาคทัศนพล (น้ำพิมพ์) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 22 | ด.ญ.น้ำฟุ้ง กิจสุบรรณ (แป้งทอด) | Roong Aroon International School | 
| 23 | ด.ช.คุณัชญ์พงศ์ ภู่เจริญ (ซานต้า) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ROBOT) | 
| 24 | ด.ช.ปุณาเดช ธีรการุณวงศ์ (บัลลังก์) | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | 
| 25 | ด.ช.นรินทร์ กมลทกาภัย (เอเด้น) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | 
| 26 | ด.ญ.ทัตพร บุตรโสม (มีนา) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 
| 27 | ด.ช.พิสุทธิ์ ธนะประเสริฐกุล (ลักษ์) | The American School of Bangkok Green Valley | 
| 28 | ด.ช.ชยากร นาคแก้ว (ชาย) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 29 | ด.ช.รัชพงศ์ เสถียรวรวงศ์ (ปัณย์ ปัณย์) | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (GIFTED) | 
| 30 | ด.ช.ปริญวัช จิตจาตุรันต์ (โฟล์ค) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | 
| 31 | ด.ญ.ยูริ กำธรกิตติกุล (ยูริ) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | 
| 32 | ด.ช.นวัตกร ส่งศรีพันธุ์ (เลนส์วายด์) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 
| 33 | ด.ช.เพียร พึ่งเสมา (เพียร) | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | 
| 34 | ด.ญ.ลัลน์ณิชา เกลี้ยงจิตรแผ้ว (อิ่มเอม) | โรงเรียนราชินี | 
| 35 | ด.ช.ณฐวร ไม้ทิม (ณฐ) | โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ | 
| 36 | ด.ญ.ภวิษย์พร บุญยิ่งยงค์ (เอแคร์) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 37 | ด.ญ.นลินศรณ์ รักษ์ธนาสุนทร (ลิน) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 
| 38 | ด.ช.วรดร พิศาลคุณากิจ (อั่งเปา) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 39 | ด.ญ.ธมนพัชร์ กอบกิจวัฒนากูล (ตังเม) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (EP) | 
| 40 | ด.ช.วรรณิก มธุระพันธุ์ (วันวัน) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 
| 41 | ด.ญ.ปาณิสม์ สุวิกะปกรณ์กุล (ฟีเฟย์) | โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน | 
| 42 | ด.ช.ณฐภณ ทัตตะวร (มาร์ช) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (EP) | 
| 43 | ด.ช.รัชณ์ เตียเปิ้น (รัชณ์) | โรงเรียนเพลินพัฒนา | 
| 44 | ด.ญ.อรระวี วงษ์สนิท (น้ำอุ่น) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | 
| 45 | ด.ช.ธนวัฒน์ จำนงค์ (แม็กซ์) | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 
| 46 | ด.ญ.นาราภัทร กิติคุณไพโรจน์ (เซียง) | Assumption College (English Program) | 
| 47 | ด.ช.ธนกร ชูทอง (มิคกี้) | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | 
| 48 | ด.ญ.ณัฏฐาพร กสินธุเมธากร (ซิ่ว) | โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ | 
| 49 | ด.ช.กุลพล ปทีปพลีผล (ต้นคูน) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 50 | ด.ญ.จิดาภา คงสุทธิยากรณ์ (โฟร์ท) | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | 
| 51 | ด.ญ.นาราวี เจียมจิณณวัตร (วีวี่) | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (IP) | 
| 52 | ด.ช.นรพนธ์ ภานุโสภา (ไทปัน) | โรงเรียนรุ่งอรุณ | 
| 53 | ด.ช.กฤติธี จันทร์ขาว (ปัน) | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 
